Sabar Spa | Numero dipendenti |
Ore lavorate | Ferie e Permessi |
Malattie e Infortunio |
Assenze non retribuite | % Assenteismo |
2020 | 36 | 61.204 | 5.414,25 | 2.900,00 | 0 | 13,58 % |
2019 | 34 | 53.500 | 4.602,00 | 2.028,50 | 0 | 12,39 % |
2018 | 19 | 32.206 | 5.210,25 | 887,25 | 14,25 | 18,66 % |
2017 | 21 | 35.541 | 3.326,75 | 694,25 | 0 | 10,16 % |
2016 | 20 | 32.978 | 3.377,50 | 657,50 | 142,50 | 11,24 % |
2015 | 20 | 29.502 | 3.433,75 | 2.556,75 | 0 | 16,88 % |
2014 | 19 | 29.744 | 3.414,50 | 1.947,25 | 50,50 | 15,39 % |
2013 | 20 | 29.869 | 3.671,50 | 2.641,25 | 13 | 17,48 % |
NB: Il numero dei lavoratori è preso al 31/12 di ogni anno mentre le ore sono ripartite sull’intero anno di riferimento.
Lavoratori Somministrati
Somministrati Sabar Spa | Numero dipendenti |
Ore lavorate | Ferie e Permessi |
Malattie e Infortunio |
Assenze non retribuite | % Assenteismo |
2020 | 21 | 24.097,50 | 1.092,25 | 508,25 | 0 | 6,64 % |
2019 | 12 | 23.079,75 | 1.050,75 | 434,00 | 0 | 6,43 % |
2018 | 14 | 26.430,75 | 1.919,50 | 319,75 | 0 | 8,47 % |
2017 | 14 | 21.178,50 | 1.158,00 | 608,25 | 0 | 7,66 % |
2016 | 10 | 18.503,80 | 1.255,50 | 283,00 | 67 | 7,98 % |
2015 | 11 | 19.992 | 1.387,50 | 1.185,75 | 36 | 11,54 % |
2014 | 8 | 13.625 | 830,75 | 315,50 | 62 | 8,15 % |
2013 | 8 | 11.209 | 840,25 | 15 | 0 | 7,09 % |
NB: Il numero dei lavoratori è preso al 31/12 di ogni anno mentre le ore sono ripartite sull’intero anno di riferimento.