Importo – Anno 2017 €
Importo – Anno 2018 €
Denominazione | Curriculum Vitae | Importo – Anno 2013 €* | Importo – Anno 2014 €* | Importo – Anno 2015 €* | Importo – Anno 2016 €* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Demetra di Ferretti Lucia | CV | 0 | 2.791,36 | 0 | 0 | 4.945,20 | 0 |
EGS di Arianna Bastoni | CV | 4.151,97 | 2.764,40 | 2.369,50 | 4.212,43 | 0 | 0 |
Iotti Ing. Lucio | CV | 2.582,13 | 3.552,64 | 4.187,04 | 3.298,88 | 0 | 0 |
Studio Alfa S.p.A. | CV | 105.066,40 | 75.161,76 | 102.040,80 | 94.033,94 | 48.875,00 | 49.130,00 |
Studio Mingori | CV | 33.072,57 | 20.594,32 | 20.310,91 | 42.603,76 | 26.595,16 | 22.218,83 |
Studio Legale Guiducci | CV | 0 | 0 | 12.960,80 | 0 | 8.372,00 | 11.849,15 |
Prof.Avv. Tesauro Francesco | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.180,00 | 0 |
Studio Stefano Maglia | CV | 0 | 3.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studio Tec S.r.l. | CV | 32.148,06 | 11.834,00 | 976,00 | 0 | 9.000,00 | 0 |
Studio T.En. Stefano Teneggi e Chiara Ugolini | CV | 68.812,64 | 67.563,60 | 70.631,84 | 88.868,02 | 50.060,40 | 40.448,72 |
Studio SAS – Sviluppo Ambiente Sicurezza | CV | 0 | 0 | 0 | 1.554,00 | 18.246,00 | 16.570,00 |
Studio legale Coffrini | CV | 12.584,00 | 16.725,60 | 10.100,91 | 0 | 0 | 0 |
Tecnogeofisica e Tecnogeo | CV | 0 | 10.393,18 | 14.607,06 | 0 | 3.645,00 | 0 |
Notaio Martini-Arleoni | CV | 0 | 0 | 4.313,84 | 0 | 8.752,66 | 1.082,14 |
Restart Progetti | CV | 0 | 0 | 6.661,20 | 7.493,85 | 504,00 | 0 |
Spallanzani Geom. Ugo | CV | 6.318,00 | 5.075,20 | 6.749,04 | 4.611,60 | 0 | 0 |
Università degli Studi di Modena e Reggio | Sito | 0 | 0 | 4.880,00 | 2.500,00 | 0 | 0 |
Alberto Prampolini | CV | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0 | 0 |
Arch. Sezzi Riccardo | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560,00 | 0 |
Agrobiomagis del Dott. Vincenzo Miodini | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 1.000,00 |
Fossa S.a.S. di Gabriele Fossa | CV | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Studio Tecnico Topografico del Geom. Michele Vecchi | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275,49 | 0 |
Ing. Aldrovandi Luca | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408,00 | 7.571,20 |
Ing. Bizzarri Giacomo | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.809,27 | 0 |
Avv. Veronica Camellini | CV | 3.942,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2,500,00 |
Lab 231 Compliance Strategy S.r.l.s. | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053,00 |
Dott. Baroni Stefano | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,00 |
CIS – Scuola per la Gestione d’Impresa | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200,00 |
Studio 10 Architettura ed Energia | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,50 |
Sese S.r.l. di Algeri Alessandro | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.190,00 |
Warrant Hub S.p.A. | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.893,18 |
*Gli importi sopraccitati sono comprensivi di IVA di legge.
Dall’anno 2017 S.A.BA.R. è soggetta al regime di Split Payment secondo art. 17-ter DPR 633/72